Фланцевый поворотный затвор дабл эксцентрик T.i.S. D140, D141, D142, D149

Печать
Фланцевый поворотный затвор дабл эксцентрик T.i.S. D140, D141, D142, D149
T.i.S.
D140, D141, D142, D149
Фото - Фланцевый поворотный затвор дабл эксцентрик T.i.S. D140, D141, D142, D149

25 лет гарантии

10 лет срок службы

Технические характеристики

Рабочее давление (PN), МПа:
от 1.0 до 4.0
Диапазон диаметров (DN), мм:
100 - 2500
Материал корпуса:
чугун
Тип присоединения:
фланцевое
Рабочая среда:
вода
Управление:
Редуктор
Находится в категориях:
Описание
Спецификация
Размеры

Описание:

Применяется: Насосные станции, очистные сооружения, резервуары, опреснительные станции, промышленное применение.
Стандартное использование: EN 593
Внешний вид: EN 558-1 Serie 14
Фланцы: EN 1092-2
Протестировано: EN 12266
Рабочая температура: Min -15°C/Max 80°C

ПОЗИЦИЯДЕТАЛЬМАТЕРИАЛ
1 КОРПУС ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GJS 400
2 ДИСК ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GJS 400
3 ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО СТАЛЬ ST37
4 УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНА EPDM
5 Винт НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2
6 ВАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420
7 ВАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420
8 ШПОНКА СТАЛЬ
9 БОЛТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2
10 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА БРОНЗА (ЛАТУНЬ)
11 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА БРОНЗА (ЛАТУНЬ)
12 SEAL BUSH DELRIN DELRIN
13 O-RING РЕЗИНА NBR
14 КРЫШКА - ПРИВОДНОЙ КОНЕЦ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GJS 400
15 КРЫШКА - СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GJS 400
16 БОЛТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2
17 РЕДУКТОР СМ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
PN 10 DNLL1L2e1e2e3e4e5∅d2h1h2h3W (kg)
100 190 - 105 320 110 197 71 134 245 110 136 212 35
125 200 - 127 331 125 208 71 134 245 125 136 212 38
150 210 - 152 352 143 229 71 134 245 143 136 212 43
200 230 - 199 377 170 255 71 134 245 170 136 212 55
250 250 255 251 443 208 320 95 158 245 213 163 239 100
300 270 340 281 494 239 372 95 158 245 240 163 239 125
350 290 340 336 596 281 411 110 175 370 263 184 271 155
400 310 375 385 593 297 408 110 175 370 293 184 271 172
450 330 375 434 629 331 444 110 198 370 330 285 372 235
500 350 420 474 677 356 492 156 245 370 345 334 420 313
600 390 540 576 705 399 520 156 245 370 400 334 420 397
700 430 560 671 796 493 611 190 313 370 458 397 484 610
800 470 670 766 859 553 674 190 313 370 518 397 484 750
900 510 730 861 918 604 733 242 365 370 568 432 519 978
1000 550 750 951 965 641 781 242 365 370 625 432 519 1200
1100 590 750 1053 1022 695 837 242 365 370 688 432 519 1540
1200 630 970 1147 1181 758 938 290 515 485 738 538 625 2170
1300 670 985 1248 1300 820 1058 290 515 485 803 538 625 2825
1400 710 1160 1345 1283 860 1041 290 515 485 848 538 625 2946
1500 750 1150 1435 1360 928 1117 431 656 485 920 681 768 4000
1600 790 1250 1537 1457 1021 1214 431 656 485 968 681 768 4366
1800 870 1220 1722 161 0 121 5 1368 431 656 485 1075 681 768 6300
2000 950 1300 1901 1729 1345 1486 431 656 485 1183 681 768 8500
2200 1030 1500 2085 1886 1362 1583 431 656 605 1285 809 909 8320
2400 1110 1600 2308 2095 1588 1792 519 744 605 1390 898 998 12900
2500 1150 1600 2396 2189 1608 1886 519 744 605 1440 898 998 13820

PN 16 DN LL1L2e1e2e3e4e5∅d2h1h2h3W (kg)
100 190 - 105 320 110 197 71 134 245 110 136 212 35
125 200 - 127 331 125 208 71 134 245 - 136 212 38
150 210 - 152 352 143 229 71 134 245 143 136 212 43
200 230 - 199 377 170 255 71 134 245 170 136 212 55
250 250 255 251 443 208 320 95 158 245 213 163 239 100
300 270 340 281 494 239 372 95 158 245 240 163 239 125
350 290 340 336 596 281 411 110 175 370 270 184 271 172
400 310 375 385 593 297 408 110 198 370 300 285 372 200
450 330 375 434 629 331 444 110 198 370 330 285 372 235
500 350 420 474 677 356 492 156 245 370 368 334 420 330
600 390 540 576 743 429 558 156 245 370 430 334 420 490
700 430 600 671 785 470 600 190 313 370 465 397 484 632
800 470 670 766 840 518 655 190 313 370 523 397 484 820
900 510 730 861 898 576 713 242 365 370 573 432 519 1020
1000 550 750 951 965 641 781 242 365 370 638 432 519 1318
1100 590 750 1053 1022 695 837 242 365 370 688 432 519 1540
1200 630 970 1147 1181 758 938 290 515 485 753 538 625 2470
1300 670 985 1248 1300 820 1058 290 515 485 803 538 625 2825
1400 710 1160 1345 1283 860 1041 290 515 485 853 538 625 3510
1500 750 1150 1435 1360 928 1117 431 656 485 920 681 768 4000
1600 790 1250 1537 1508 1068 1265 431 656 485 975 681 768 5150
1800 870 1220 1722 1610 1215 1368 431 656 485 1075 681 768 6300
2000 950 1300 1901 1729 1345 1486 431 656 485 1183 681 768 8500
2200 1030 1500 2085 1975 1455 1672 519 744 605 1288 898 998 11220
2400 1110 1600 2308 2095 1588 1792 519 744 605 1390 898 998 14700
2500 1150 1600 2396 2189 1608 1886 519 744 605 1440 898 998 16000

PN 25 DNLL1L2e1e2e3e4e5∅d2h1h2h3W (kg)
100 190 - 105 320 110 197 71 134 245 110 136 212 35
125 200 - 127 331 125 208 71 134 245   136 212 38
150 210 - 152 352 143 229 71 134 245 143 136 212 43
200 230 - 199 377 170 255 71 134 245 170 136 212 55
250 250 255 251 443 208 320 95 158 245 213 163 239 100
300 270 340 281 494 239 372 95 158 245 240 163 239 125
350 290 340 336 596 281 411 110 175 370 270 184 271 172
400 310 375 385 593 297 408 110 198 370 300 285 372 200
450 330 375 434 629 331 444 110 198 370 330 285 372 235
500 350 420 474 677 356 492 156 245 370 368 334 420 330
600 390 540 576 743 429 558 156 245 370 430 334 420 490
700 430 600 671 785 470 600 190 313 370 465 397 484 632
800 470 670 766 840 518 655 190 313 370 523 397 484 820
900 510 730 861 898 576 713 242 365 370 573 432 519 1020
1000 550 750 951 965 641 781 242 365 370 638 432 519 1318
1100 590 750 1053 1022 695 837 242 365 370 688 432 519 1540
1200 630 970 1147 1181 758 938 290 515 485 753 538 625 2470
1300 670 985 1248 1300 820 1058 290 515 485 803 538 625 2825
1400 710 1160 1345 1283 860 1041 290 515 485 853 538 625 3510
1500 750 1150 1435 1360 928 1117 431 656 485 920 681 768 4000
1600 790 1250 1537 1508 1068 1265 431 656 485 975 681 768 5150
1800 870 1220 1722 1610 1215 1368 431 656 485 1075 681 768 6300
2000 950 1300 1901 1729 1345 1486 431 656 485 1183 681 768 8500
2200 1030 1500 2085 1975 1455 1672 519 744 605 1288 898 998 11220
2400 1110 1600 2308 2095 1588 1792 519 744 605 1390 898 998 14700
2500 1150 1600 2396 2189 1608 1886 519 744 605 1440 898 998 16000

PN 40 DNLL1L2e1e2e3e4e5∅d2h1h2h3W (kg)
100 190 - 105 320 118 197 71 134 245 118 136 212 36
125 200 - 127 355 140 232 71 134 245 135 135 212 39
150 210 - 152 374 155 252 71 134 245 150 136 212 48
200 230 - 199 413 193 290 71 134 245 188 136 212 70
250 250 305 251 552 259 367 110 175 370 223 184 271 179
300 270 340 281 568 271 383 110 198 370 268 285 372 200
350 290 360 336 615 311 430 110 198 370 300 285 372 270
400 310 375 379 644 340 459 156 245 370 340 334 420 380
450 330 470 427 687 380 502 156 245 370 345 334 420 460
500 350 430 467 745 385 560 190 313 370 388 397 484 520
600 390 530 567 794 459 609 190 313 370 455 397 484 760
700 430 640 663 849 533 664 242 365 370 508 432 519 1020
800 470 575 747 934 588 749 242 365 370 553 432 519 1480
900 510 745 854 1095 677 853 290 515 485 603 538 625 2250
1000 550 760 952 1170 734 928 290 515 485 670 538 625 2600

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф